<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L'Impronta L'Aquila</title>
	<atom:link href="http://www.improntalaquila.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.improntalaquila.org</link>
	<description>Quotidiano L'Impronta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 11:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Amministrative: ballottaggi  domenica 20 e lunedì 21 maggio</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/amministrative-ballottaggi-domenica-20-e-lunedi-21-maggio-38840.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/amministrative-ballottaggi-domenica-20-e-lunedi-21-maggio-38840.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[TOP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38840</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 2o e lunedì 21 maggio 2012 si svolgerà – a seguito del primo turno di votazione del 6 e 7 maggio scorso nei comuni delle regioni a statuto ordinario – il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di 100 comuni, di cui 16 capoluoghi di provincia: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Domenica 2o e lunedì 21 maggio 2012 si svolgerà – a seguito del primo turno di votazione del 6 e 7 maggio scorso nei comuni delle regioni a statuto ordinario – il turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di 100 comuni, di cui 16 capoluoghi di provincia: Alessandria, Asti, Cuneo, Como, Monza, Belluno, Genova, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, Rieti, L’Aquila, Isernia, Taranto e Trani (l’elenco è consultabile nel sito www.interno.it). Il turno di ballottaggio nei 100 comuni interesserà un corpo elettorale di 3.463.826 elettori, di cui 1.651.509 maschi e 1.812.317 femmine. Le sezioni elettorali saranno 4.150. Le operazioni di votazione si svolgeranno domenica dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00; lo scrutinio avrà inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle operazioni di voto e dopo il riscontro del numero dei votanti. Per il turno di ballottaggio si sceglie solo tra i due candidati sindaci che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti e l’elettore vota tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. I risultati delle operazioni elettorali saranno diffusi in tempo reale attraverso il sito www.interno.it. Il Ministero dell’Interno ricorda che, poiché il turno di ballottaggio costituisce una prosecuzione delle operazioni del primo turno, potranno votare in occasione del ballottaggio stesso solo coloro che abbiano maturato il diritto di elettorato entro il giorno di domenica 6 maggio 2012, in cui ha avuto inizio la votazione del primo turno. Tali elettori potranno partecipare al turno di ballottaggio anche se non si siano recati a esprimere il voto in occasione del primo turno. Per poter esercitare il diritto di voto presso l’ufficio elettorale di sezione nelle cui liste risulta iscritto, l’elettore dovrà esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente. Negli stessi giorni di domenica 20 e lunedì 21 maggio si svolgerà anche il turno di ballottaggio nei comuni della regione Sicilia, il cui elenco è consultabile nel relativo sito internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/amministrative-ballottaggi-domenica-20-e-lunedi-21-maggio-38840.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettera aperta della Lila al leader del Movimento a 5 stelle, &#8216;Qual è la sua posizione sull’Aids&#8217;</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/lettera-aperta-della-lila-al-leader-del-movimento-a-5-stelle-qual-e-la-sua-posizione-sullaids-38836.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/lettera-aperta-della-lila-al-leader-del-movimento-a-5-stelle-qual-e-la-sua-posizione-sullaids-38836.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38836</guid>
		<description><![CDATA[Lettera aperta indirizzata dalla Lega italiana per la lotta contro l&#8217;Aids (Lila) a Beppe Grillo, che in passato ha definito l&#8217;Aids &#8220;la più grande bufala del secolo&#8221;. Scrive Alessandra Cerioli presidente nazionale Lila onlus: “Egregio Beppe Grillo, le scriviamo perché crediamo che sia venuto il momento di chiedere una sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lettera aperta indirizzata dalla Lega italiana per la lotta contro l&#8217;Aids (Lila) a Beppe Grillo, che in passato ha definito l&#8217;Aids &#8220;la più grande bufala del secolo&#8221;.<br />
Scrive Alessandra Cerioli presidente nazionale Lila onlus: “Egregio Beppe Grillo, le scriviamo perché crediamo che sia venuto il momento di chiedere una sua chiara, aggiornata e seria presa di posizione sul tema Hiv/Aids, dato che il suo nome viene molto sbandierato, grazie a un suo spettacolo di qualche anno fa, in innumerevoli mail che riceviamo e post che affollano siti e social network nostri e altrui, compreso il suo blog. Siamo perfettamente consapevoli che lo spettacolo teatrale di un comico, che si avvale di un particolare linguaggio, chiamiamolo iperbolico, non equivale a un programma politico. Altrettanto però non si può dire di parecchi suoi attuali estimatori, che quello spettacolo lo stanno usando contro di noi e contro il buonsenso. Quella, del resto, resta l&#8217;unica sua forte, esplicita, pubblica presa di posizione sull&#8217;argomento Hiv/Aids: in appoggio alle ipotesi negazioniste. Che oggi vengono riproposte, e con rinnovato vigore, anche facendosi forza della sua sottoscrizione”.</p>
<p>Ma veniamo ai fatti. “In un suo spettacolo risalente al 1998 lei ha affrontato il tema dell&#8217;Aids, definendolo senza mezzi termini ‘la più grande bufala di questo secolo’, negando il legame tra Hiv e Aids, ovvero negando che sia un virus trasmissibile che danneggia il sistema immunitario favorendo l&#8217;insorgere di patologie opportunistiche che possono portare alla morte. L&#8217;estratto è reperibile in versioni diverse, per esempio su YouTube. Lo spettacolo era ‘Apocalisse morbida’, trattava di temi medico-scientifici e puntava il dito contro le case farmaceutiche e in generale il business della salute globale. Erano anni in cui la discussione sul virus era accesa e non avanzata come oggi, anche se erano disponibili già dal 1996 le terapie che ancora oggi permettono la sopravvivenza alle persone che vivono con l&#8217;Hiv (gli inibitori della proteasi, non l&#8217;Azt). Erano gli anni in cui in Sudafrica il presidente Mbeki abbracciava le teorie dette, appunto, negazioniste, e invece di preoccuparsi di fornire ai propri cittadini le giuste terapie, diceva loro di curarsi col succo di limone, condannandoli a morte certa (…)”.</p>
<p>”Da allora altri importanti passi avanti sono stati fatti, nella ricerca, nella prevenzione e nell&#8217;abbattimento dello stigma verso le persone sieropositive – continua la presidente Cerioli -. Certo, molto ancora resta da fare, come sappiamo tutti l&#8217;Hiv/Aids non è sconfitto, anche se le terapie (dove sono disponibili) permettono la sopravvivenza e una buona qualità e aspettativa di vita. Ma dover combattere quotidianamente ancora oggi con i negazionisti, anche in buona fede per carità, che sembrano negli ultimi tempi essersi ricompattati con inedita aggressività, ci sta portando via energie e una buona dose di pazienza. Soprattutto, il negazionismo porta con sé il rischio che persone che vivono con l&#8217;Hiv, o che semplicemente vivono situazioni di rischio, o addirittura istituzioni, possano esserne affascinate o coinvolte, con tutte le conseguenze del caso in termini salute personale e pubblica”.</p>
<p>”Egregio Beppe Grillo, lei oggi è comunque un politico. Con un ampio e importante seguito. Ci rivolgiamo a lei perché chiarisca una volta per tutte qual è, oggi, il suo pensiero su Hiv e Aids. Crediamo che ciò non sia dovuto solo a noi, alla Lila, ma alle tante persone, cittadini, che ancora oggi rischiano di ricevere informazioni fuorvianti e potenzialmente pericolose, e non i giusti strumenti, anche culturali, per poter prevenire le infezioni e curare e rispettare le persone che vivono col virus. Crediamo sia dovuto anche ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, per esempio quelli che siedono nel consiglio regionale dell&#8217;Emilia Romagna (regione in cui ogni anno si registrano almeno 400 nuove infezioni), che da tempo stanno lottando anche in sede istituzionale perché resti alta l&#8217;attenzione e vengano attivati idonei e aggiornati strumenti preventivi. O quelli di Ravenna, che giusto in questi giorni hanno portato i temi della prevenzione dall&#8217;Hiv in commissione consiliare”.</p>
<p>E conclude: “Egregio Beppe Grillo, dia una mano alle persone che vivono con l&#8217;Hiv e ai loro cari in questa lotta che ormai ha trent&#8217;anni e ancora non vede la fine. Alle persone, ai cittadini, che ancora con troppe difficoltà ricevono dalle istituzioni e dai media informazioni corrette e aggiornate, verificate da una comunità formata da medici, ricercatori, clinici, scienziati, ma anche da pazienti e attivisti(…). Abbiamo bisogno di tutti, anche di lei. Abbiamo bisogno di tutto, tranne che di un suo video dove dice che l&#8217;Aids è la più grande bufala del secolo”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/lettera-aperta-della-lila-al-leader-del-movimento-a-5-stelle-qual-e-la-sua-posizione-sullaids-38836.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Istat: 2,4% di italiani si dichiarano omosessuali/bisessuali</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/istat-24-di-italiani-si-dichiarano-omosessualibisessuali-38832.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/istat-24-di-italiani-si-dichiarano-omosessualibisessuali-38832.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38832</guid>
		<description><![CDATA[Sono circa un milione (2,4% della popolazione residente) le persone che si sono sono dichiarate omosessuali o bisessuali secondo i dati presentati oggi dall&#8217;Istat alla Camera. La maggior parte di queste e&#8217; di sesso maschile, e&#8217; giovane e vive nel Centro Italia. I dati, ricorda l&#8217;Istituto, &#8220;si riferiscono solo alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono circa un milione (2,4% della popolazione residente) le persone che si sono sono dichiarate omosessuali o bisessuali secondo i dati presentati oggi dall&#8217;Istat alla Camera. La maggior parte di queste e&#8217; di sesso maschile, e&#8217; giovane e vive nel Centro Italia. I dati, ricorda l&#8217;Istituto, &#8220;si riferiscono solo alla parte della popolazione che ha deciso di dichiararsi&#8221;. Non sono quindi indicativi della effettiva consistenza della popolazione omosessuale. Si tratta comunque del primo dato &#8216;certificato&#8217; di questo tipo. Sono invece due milioni le persone che dicono di aver sperimentato nella propria vita l&#8217;innamoramento o i rapporti sessuali o l&#8217;attrazione sessuale per persone del proprio sesso. Chi fa outing, rivelando la propria omosessualità&#8217;, preferisce farlo con amici e colleghi di lavoro, piuttosto che in famiglia. Secondo i dati, circa il 20% dei genitori (piu&#8217; i padri delle madri) sa che i loro figli sono omosessuali, un dato che sale al 45,9% per i fratelli, al 55,7% per i colleghi, al 77,4% fra gli amici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/istat-24-di-italiani-si-dichiarano-omosessualibisessuali-38832.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatività contadina, la chance dell&#8217;Italia per uscire presto dalla crisi</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/creativita-contadina-la-chance-dellitalia-per-uscire-presto-dalla-crisi-38829.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/creativita-contadina-la-chance-dellitalia-per-uscire-presto-dalla-crisi-38829.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[TOP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38829</guid>
		<description><![CDATA[Da chi si e&#8217; messo a coltivare spezie da vendere alla comunita&#8217; di immigrati cinesi in citta&#8217; a chi ha realizzato in Italia la prima coltivazione di banane, ora possibile con il surriscaldamento del Paese, da chi ha inventato l&#8217;agridetersivo per non inquinare a chi produce la mozzarella di capra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da chi si e&#8217; messo a coltivare spezie da vendere alla comunita&#8217; di immigrati cinesi in citta&#8217; a chi ha realizzato in Italia la prima coltivazione di banane, ora possibile con il surriscaldamento del Paese, da chi ha inventato l&#8217;agridetersivo per non inquinare a chi produce la mozzarella di capra contro le intolleranze sempre piu&#8217; diffuse tra i piu&#8217; piccoli, fino a chi coltiva la manna (un dolcificante naturale) senza aspettare che cada dal cielo. Sono queste alcune novita&#8217; presentate nell&#8221;Open space della creativita&#8217; contadina&#8217;, all&#8217;Assemblea dei giovani della Coldiretti, con le esperienze curiose e innovative realizzate da giovani agricoltori che hanno trasformato in idee imprenditoriali le paure degli italiani per i cambiamenti climatici, l&#8217;immigrazione, la salute e l&#8217;ambiente.<br />
&#8220;L&#8217;importanza dei giovani per l&#8217;economia e&#8217; ben evidente in agricoltura- ha detto il delegato nazionale della Coldiretti, Vittorio Sangiorgio- che consente di realizzare qualche cosa di veramente concreto e di esprimere tanta creativita&#8217;, indispensabile per superare il difficile momento di crisi. A dimostrazione di cio&#8217;, il fatto che ben il 25 per cento delle 61mila imprese agricole e&#8217; impegnato ad innovare la propria impresa nei prossimi tre anni.<br />
&#8220;Tutte queste esperienze- conclude il presidente della Coldiretti, Sergio Marini- dimostrano che il settore agricolo si e&#8217; rigenerato con una classe di giovani di imprenditori che non si e&#8217; arroccata, come spesso accade nei momenti difficili, nella difesa dell&#8217;esistente, ma si e&#8217; impegnata con successo nel capire e soddisfare i nuovi bisogni dei consumatori. Sono queste le realta&#8217; che aumentano le chance dell&#8217;Italia per uscire presto dalla crisi e ci inducono a guardare con piu&#8217; ottimismo al futuro&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/creativita-contadina-la-chance-dellitalia-per-uscire-presto-dalla-crisi-38829.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila: a giugno torna il RAQ Fest: quattro giorni di grande rock</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/laquila-a-giugno-torna-il-raq-fest-quattro-giorni-di-grande-rock-38820.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/laquila-a-giugno-torna-il-raq-fest-quattro-giorni-di-grande-rock-38820.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Cultura e Spettacolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38820</guid>
		<description><![CDATA[Sarà un&#8217;edizione dal respiro internazionale quella che si terrà dal 14 al 17 giugno nella splendida cornice naturale del Parco del Sole all&#8217;Aquila: venti le rock bands che si alterneranno sul palco nelle quattro sere del festival. Patrocinato dal Comune dell&#8217;Aquila, il RAQ Fest 2012 vedrà come headliners gli Hot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarà un&#8217;edizione dal respiro internazionale quella che si terrà dal 14 al 17 giugno nella splendida cornice naturale del Parco del Sole all&#8217;Aquila: venti le rock bands che si alterneranno sul palco nelle quattro sere del festival.<br />
Patrocinato dal Comune dell&#8217;Aquila, il RAQ Fest 2012 vedrà come headliners gli Hot Water Music, gruppo statunitense post-hardcore punk reduce da un grande successo in Europa e apparso di recente su Rolling Stone, Pino Scotto, icona storica del metal italiano e portavoce del popolo rock, gli Extrema, indiscussi numeri uno del metal in Italia, e i Fratelli Calafuria, gruppo milanese autentica rivelazione in ambito alternative-rock e autore di una mistura di ritmi e suoni tra Frank Zappa, Talking Heads e Foo Fighters.<br />
Non da meno i gruppi spalla che apriranno le varie serate: si va dai fortissimi Rumatera (già presenti all&#8217;Heineken Jammin&#8217; Festival) agli aquilani Coffeeshower dai romani Kardia all&#8217;originale stile dei Kutso per poi passare al sound metal dei Methodic Massacre e dei Sawthis, tornati da poco dal tour europeo con i Sepultura, per finire con gli abruzzesi dLine e gli About Wayne, gruppo spalla dei Foo Fighters lo scorso anno al Rock in IdRho e nominati agli MTV TRL AWARDS 2012 nella categoria &#8220;Best New Generation&#8221;.<br />
I cancelli apriranno alle ore 19:30, mentre l&#8217;inizio concerti è previsto per le 20:30 circa tranne che l&#8217;ultimo giorno, domenica 17, quando la musica inizierà nel primo pomeriggio con l&#8217;esibizione di gruppi emergenti locali.<br />
Ogni sera, dopo i concerti, dj set e discoteca rock fino a tarda notte.<br />
Al RAQ Fest si potrà anche mangiare (arrosticini, porchetta, panini) e gustare ottima birra nelle postazioni bar; inoltre, saranno presenti stands di artigianato e di associazioni varie.<br />
Il costo del biglietto d&#8217;ingresso è di € 7,00.<br />
Per ulteriori informazioni si può visitare il sito www.raqfest.com o inviare un&#8217;email a raq.fest@gmail.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/laquila-a-giugno-torna-il-raq-fest-quattro-giorni-di-grande-rock-38820.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salute dell’acqua dona salute</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/la-salute-dellacqua-dona-salute-38816.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/la-salute-dellacqua-dona-salute-38816.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia - Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[TOP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38816</guid>
		<description><![CDATA[Non solo bollicine. Non solo proprietà dissetanti e di reidratazione. L’acqua minerale naturale può avere anche una valenza terapeutica e di prevenzione che il medico dovrebbe tenere presente nel trattamento di alcune patologie come osteoporosi, obesità e calcolosi renale. Acque con appropriato contenuto di minerali possono infatti favorire una condizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non solo bollicine. Non solo proprietà dissetanti e di reidratazione. L’acqua minerale naturale può avere anche una valenza terapeutica e di prevenzione che il medico dovrebbe tenere presente nel trattamento di alcune patologie come osteoporosi, obesità e calcolosi renale. Acque con appropriato contenuto di minerali possono infatti favorire una condizione salutare. E dovrebbero essere consigliate in base alle esigenze del singolo paziente nel quadro di una medicina sempre più personalizzata. Il principio è “a ognuno la sua minerale”.</p>
<p>Se ne parlerà il 4 giugno a Gualdo Tadino, Perugia, sede degli stabilimenti Rocchetta, in un incontro con i medici di famiglia aderenti alla Federazione nazionale Fimmg dal titolo “La salute dell’acqua dona salute”. Il principio  “a ognuno la sua minerale” è sempre più avvalorato dalla letteratura internazionale attraverso studi clinici che confermano l’utilità di bere in modo ragionato, non a caso.</p>
<p>Le acque minerali non sono tutte uguali, bisogna scegliere quella giusta  e diffondere fra pazienti e persone sane la cultura del bere consapevole. “Una buona idratazione è in ogni caso fondamentale per il benessere e la salute, soprattutto in alcune fasi della vita”, afferma Andrea Fabbri, professore associato di endocrinologia all’università Tor Vergata di Roma, uno dei relatori nell’incontro di Gualdo Tadino.</p>
<p>Per acque minerali naturali si intendono tutte quelle imbottigliate alla sorgente lisce (o piatte), gasate (con aggiunta di anidride carbonica) e effervescenti naturali (non addizionate). Si possono suddividere in oligominerali e minerali in base al contenuto di minerali. La mineralizzazione viene comunemente calcolata sulla base del residuo fisso (la quantità di minerali dopo l’evaporazione a 180 gradi) anche se il metodo riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale prende in considerazione la presenza di soli tre minerali, calcio, magnesio e potassio.</p>
<p>Secondo Fabbri “le acque minerali naturali possiedono caratteristiche organolettiche ed igieniche particolari, sono in grado di svolgere azioni che favoriscono il raggiungimento di uno stato di salute. Ciò è da attribuire da un lato alla quantità e al rapporto tra i sali minerali in essa disciolte, dall’altro all’assenza di sostanze inquinanti”. Quantità consigliate: da 1,5 litri a 2,5 litri al giorno per i sedentari. Anche 3 litri al giorno per uno sportivo.</p>
<p>In Italia si imbottigliano circa 12,5 miliardi di acqua minerale all’anno, più di un miliardo di litri sono esportati.  Ogni anno un cittadino italiano beve 189 litri di acqua minerale, circa mezzo litro al giorno.  Sono 176 le aziende che imbottigliano, giro d’affari annuo al consumo pari a circa 3,5 miliardi. E i prezzi? “In Italia un litro di minerale costa una media di 20 centesimi, contro 73 del Regno Unito, 38 del Belgio e 36 della Germania”, dice Ettore Fortuna, direttore di Mineracqua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/la-salute-dellacqua-dona-salute-38816.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piano del Viminale contro il terrorismo</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/il-piano-del-viminale-contro-il-terrorismo-38812.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/il-piano-del-viminale-contro-il-terrorismo-38812.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[scorte]]></category>
		<category><![CDATA[sensibili]]></category>
		<category><![CDATA[terroristiche]]></category>
		<category><![CDATA[viminale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38812</guid>
		<description><![CDATA[Militari vigileranno sui nuovi obiettivi sensibili, le scorte saranno rimodulate alla luce delle minacce terroristiche emergenti, verra&#8217; intensificato il monitoraggio sugli ambienti eversivi piu&#8217; a rischio. Si concentra lungo queste direttive il piano anti-terrorismo che sara&#8217; varato domani al Viminale, al termine della riunione del Comitato nazionale per l&#8217;ordine e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Militari vigileranno sui nuovi obiettivi sensibili, le scorte saranno rimodulate alla luce delle minacce terroristiche emergenti, verra&#8217; intensificato il monitoraggio sugli ambienti eversivi piu&#8217; a rischio. Si concentra lungo queste direttive il piano anti-terrorismo che sara&#8217; varato domani al Viminale, al termine della riunione del Comitato nazionale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell&#8217;Interno, Annamaria Cancellieri. Al tavolo siederanno i vertici delle forze di polizia, dei servizi segreti ed il capo di Stato Maggiore della Difesa.</p>
<p>La gambizzazione dell&#8217;ad di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, rivendicata dagli anarchici della Fai e l&#8217;escalation degli attentati alle sedi Equitalia, sullo sfondo di una crisi economica drammatica, impongono un aggiornamento del dispositivo di sicurezza attivo sul territorio. In sostanza, sono cambiati i possibili bersagli di attentati e vanno di pari passo riviste le misure di tutela. L&#8217;indicazione e&#8217; partita domenica scorsa, dopo l&#8217;attentato di Genova, sotto forma di una circolare indirizzata prefetti e questori che invitava a &#8221;rafforzare ulteriormente&#8221; i controlli su Finmeccanica, Ansaldo, Equitalia e &#8221;ogni altra azienda ad esse riconducibili&#8221;; piu&#8217; vigilanza anche su carceri, strutture ed aziende legate al nucleare ed alla Tav, sedi istituzionali e di governo; intensificazione dell&#8221;&#8217;l'attivita&#8217; info-investigativa&#8221; nei confronti di gruppi e militanti anarchici.</p>
<p>Proprio questi ultimi sono da tempo il nemico numero 1, di cui si teme l&#8217;annunciato salto di qualita&#8217; fino all&#8217;assassinio. Una galassia all&#8217;interno della quale si e&#8217; registrata una chiara frattura, con l&#8217;ala piu&#8217; oltranzista (il Nucleo Olga che ha rivendicato il ferimento di Adinolfi) decisa ad abbracciare la lotta armata. Ed a cercare &#8221;complicita&#8221;&#8217;, come si legge nella rivendicazione. C&#8217;e&#8217; poi il mondo degli antagonisti dei centri sociali piu&#8217; radicali, gli emuli delle Br, pronti a cavalcare il malcontento sociale innescato dalla crisi economica.</p>
<p>Sono migliaia i potenziali obiettivi; occorre dunque uno &#8221;sforzo enorme&#8221;, come ha riconosciuto lo stesso ministro Cancellieri, per garantirne la sicurezza. Uno sforzo cui e&#8217; chiamata a partecipare anche un&#8217;aliquota dei 4.250 militari impegnati nell&#8217;operazione &#8216;Strade sicure&#8217; in 37 citta&#8217;. Non ci saranno, dunque, uomini delle forze armate aggiuntivi come in un primo momento era stato ipotizzato. Ci sara&#8217; invece una razionalizzazione di quelli che gia&#8217; svolgono servizi di vigilanza a Centri per immigrati, ambasciate e luoghi di culto, nonche&#8217; di pattuglia urbana. I militari saranno spostati sui nuovi possibili bersagli di attentati: da Finmeccanica agli impianti nucleari, alle aziende in ristrutturazione.</p>
<p>Dalle prefetture arrivera&#8217; inoltre al tavolo del Comitato anche lo stato dell&#8217;arte in materia di scorte, un&#8217;attivita&#8217; che impegna circa 3.000-3.500 uomini delle forze dell&#8217;ordine a tutela di 500-600 personalita&#8217;. E&#8217; in programma una rimodulazione, con un potenziamento della tutela accordata ad alcune persone piu&#8217; a rischio ed un alleggerimento per altre considerate meno in pericolo, anche sulla base delle segnalazioni che arriveranno dall&#8217;intelligence,</p>
<p>Critico il segretario del sindacato di polizia Silp-Cgil, Claudio Giardullo. &#8221;La scelta del Governo di puntare sulla vigilanza delle sedi e sulla scorta alle persone e non investire risorse sull&#8217;attività di indagine delle forze di polizia, cioé sulla conoscenza e la prevenzione dei fenomeni &#8211; ha lamentato &#8211; rendera&#8217; inevitabilmente più debole la risposta dello Stato sul versante della violenza terroristica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.improntalaquila.org/2012/il-piano-del-viminale-contro-il-terrorismo-38812.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila: Storace (La Destra), &#8216;Aquilani non meritano Cialente&#8217;</title>
		<link>http://www.improntalaquila.org/2012/laquila-storace-la-destra-aquilani-non-meritano-cialente-38806.html</link>
		<comments>http://www.improntalaquila.org/2012/laquila-storace-la-destra-aquilani-non-meritano-cialente-38806.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Attualita']]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[TOP2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.improntalaquila.org/?p=38806</guid>
		<description><![CDATA[Il Sen. Francesco Storace, Segretario Nazionale de La Destra, rispetto alla vicenda degli accordi elettorali Pd-Fli, ha dichiarato: &#8220;La prassi da becera Prima Repubblica non ha risparmiato L&#8217;Aquila. Sono profondamente turbato: c&#8217;è da ricostruire la Città, c&#8217;è da riportare gli Aquilani nelle loro case, c&#8217;è da restituire loro dignità dei [...]]]></description>
